Oversigt over alle kalendere i klubben
Her er oversigten over alle kalendere. Hvis du skal booke, skal du “Åbne kalenderen” – klik på linket under kalenderen…
Skip Booking Form
Høkere
Ledig
Reserveret
Lukket
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1. september 2026Hanne åbner kl 12 1 | 2. september 2026Lis/Anne Vibeke 2 | 3. september 2026Erik Jensen 3 | 4. september 2026Vivi 4 | 5. september 2026Teit fra kl 12 5 | 6. september 2026Flemming Voergaard åbner kl 12 6 | |
37 | 7. september 2026Per samsøe åbner kl 12 7 | 8. september 2026Rie åbner kl.12 8 | 9. september 2026Teit 9 | 10. september 2026Jimmy åbner kl. 12/Wanda lukker 10 | 11. september 2026Susanne åbner kl. 12 11 | 12. september 2026Flemming åbner kl 12 12 | 13. september 2026Lis 13 |
38 | 14. september 2026Teit 14 | 15. september 2026Hanne åbner kl 12 15 | 16. september 2026Anne- Marie åbner 12/00 16 | 17. september 2026Jimmy åbner kl. 12.00 /Wanda lukker 17 | 18. september 2026Vivi åbner kl 12 18 | 19 | 20 |
39 | 21. september 2026Annemarie åbner kl 12 21 | 22. september 2026Rie åbner kl.12 22 | 23. september 2026Mette åbner kl 12 23 | 24. september 2026Erik Jensen 24 | 25 | 26. september 2026Lis 26 | 27. september 2026Kim kl. 12-17 27 |
40 | 28. september 2026Anne Vibeke 28 | 29. september 2026Pia Husum kl. 12 29 | 30. september 2026Mette åbner kl 12 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6. oktober 2026Rie åbner kl.12 6 | 7. oktober 2026Susanne w. Åbner kl. 12 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20. oktober 2026Rie åbner kl.12 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Link: Åben booking for høkere for at booke
Skip Booking Form
Booking af Stedet
Ledig
Reserveret
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3. september 2026Jens Peter Jensen 3 | 4 | 5. september 2026Peter Ratting 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. september 2026Kolstrup 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Link: Åben booking Stedet for at booke
