Oversigt over alle kalendere i klubben
Her er oversigten over alle kalendere. Hvis du skal booke, skal du “Åbne kalenderen” – klik på linket under kalenderen…
Booking Klubbåde
Tilgængelig
Booket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. november 2024Nikki Nygaard Jorgensen 9 | 10. november 2024Nikki Nygaard Jorgensen 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Link: Åben Booking kalender for Klubbåd for at booke
Høkere
Ledig
Reserveret
Lukket
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1. november 2024Vivi 1 | 2. november 2024Søren Neiiendam 2 | 3. november 2024Vivi. 3 | ||||
45 | 4. november 2024Allan 4 | 5. november 2024Erik jensen 5 | 6 | 7 | 8. november 2024Kaisa lukker kl16 8 | 9. november 2024Lis åbner kl 12 9 | 10. november 2024Vivi 10 |
46 | 11. november 2024Anne Marie åbner kl 12 11 | 12. november 2024Rie 12 | 13 | 14. november 2024Hanne 14 | 15 | 16. november 2024janne Carlsen åbner kl 12 16 | 17 |
47 | 18. november 2024Allan 18 | 19. november 2024Vivi åbner 19 | 20. november 2024Anne- Marie åbner kl 12 20 | 21. november 2024Hanne 21 | 22. november 2024Erik jensen 22 | 23. november 2024Pia Husum 23 | 24. november 2024Kim 24 |
48 | 25. november 2024Anne- Marie åbner kl12 25 | 26 | 27 | 28. november 2024Erik jensen 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2. december 2024Allan 2 | 3. december 2024Rie 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10. december 2024Erik jensen 10 | 11. december 2024Anne-Marie åbner kl 12/00 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16. december 2024Allan 16 | 17 | 18. december 2024Anne-Marie åbner kl 12/00 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Link: Åben booking for høkere for at booke
Booking af Stedet
Ledig
Reserveret
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6. november 2024 Fregat middag 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. november 2024Bingo 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. november 2024Bingo 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1. december 2024Bingo 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. december 2024Steen Schachtschabel 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26. december 2024Eva Plum 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Link: Åben booking Stedet for at booke